Dokumente
Mariastr. 53/59 · Pläne, Nachweise und Gebäudeunterlagen
| Dokument | Liegenschaft / Gebäude | Hinzugefügt | Verfügbarkeit | Öffnen |
|---|---|---|---|---|
A_Checkliste-Impulsberatung_gMFH_v2.4.pdf | Mariastr. 53/59Alle Gebäude | 11. Sept. 2025 | Nur Metadaten | — |
Beratungsbericht_GEAK_Plus_NORM_Josefstrasse_53_8005_Zurich edha.pdf | Mariastr. 53/59Mariastr. 53 | 11. Sept. 2025 | Nur Metadaten | — |
Beratungsbericht_GEAK_Plus_NORM_Josefstrasse_59_8005_Zurich.pdf | Mariastr. 53/59Mariastr. 59 | 11. Sept. 2025 | Nur Metadaten | — |
GEAK_Dokument_NORM_Josefstrasse_59_8005_Zurich-4.pdf | Mariastr. 53/59Mariastr. 59 | 11. Sept. 2025 | Nur Metadaten | — |
GEAK_NORM_Josefstrasse_53_8005_Zurich.pdf | Mariastr. 53/59Mariastr. 53 | 11. Sept. 2025 | Nur Metadaten | — |
IB_Josefstrasse 53_59 erneuerbarHeizen.pdf | Mariastr. 53/59Alle Gebäude | 11. Sept. 2025 | Nur Metadaten | — |
Keine passenden Dokumente
Ändern Sie Ihre Suche oder den Verfügbarkeitsfilter.
Im Snapshot führen drei Einträge zur selben verfügbaren U-Wert-PDF. Die übrigen Einträge enthalten nur Metadaten.