Energiebezugsfläche
12'360m²
Aus den Liegenschaftsfakten
Mariastr. 53/59 · Flächenstruktur nach Gebäude und Geschoss
| Gebäude | Geschoss | Geschossfläche, m² | Nettogeschossfläche, m² | Räume |
|---|---|---|---|---|
| Mariastr. 59 | Erdgeschoss | 710.5 | 646.8 | 19 |
| Mariastr. 59 | 2. Obergeschoss | 923.7 | 827.6 | 37 |
| Mariastr. 59 | 2. Untergeschoss | 931.7 | 842.2 | 24 |
| Mariastr. 59 | 4. Obergeschoss | 923.6 | 830.4 | 35 |
| Mariastr. 59 | 6. Obergeschoss | 972.8 | 827.3 | 37 |
| Mariastr. 59 | 8. Obergeschoss | 923.8 | 831.6 | 30 |
| Mariastr. 59 | 11. Obergeschoss | 923.7 | 824.5 | 36 |
| Mariastr. 59 | 12. Obergeschoss | 753.1 | 714.6 | 17 |
| Mariastr. 59 | 14. Obergeschoss | 340.6 | 316.9 | 8 |
| Mariastr. 59 | 16. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mariastr. 53 | 10. Obergeschoss | 919.9 | 828.4 | 47 |
| Mariastr. 53 | 15. Obergeschoss | 182.0 | 164.8 | 6 |
| Mariastr. 53 | 17. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mariastr. 53 | 13. Obergeschoss | 719.4 | 688.2 | 18 |
| Mariastr. 53 | 9. Obergeschoss | 919.9 | 831.6 | 33 |
| Mariastr. 53 | 5. Obergeschoss | 919.9 | 828.9 | 33 |
| Mariastr. 53 | 3. Obergeschoss | 919.8 | 823.6 | 40 |
| Mariastr. 53 | 7. Obergeschoss | 920.1 | 827.0 | 31 |
| Mariastr. 53 | 3. Untergeschoss | 1'334.4 | 1'187.0 | 46 |
| Mariastr. 53 | 1. Untergeschoss | 1'294.2 | 1'230.7 | 64 |
| Mariastr. 53 | 1. Obergeschoss | 911.3 | 834.1 | 37 |
Ändern Sie Ihre Suche oder die Gebäudeauswahl.