Bauteile & Anlagen
8Systeme
Konstruktion & GebäudehülleRestlebensdauerZustand
Dach9 Jahre
FassadeFällig
Fenster und AussentürenFällig
Elektro, Energie & BeleuchtungRestlebensdauerZustand
ElektroanlageFällig
BeleuchtungsanlageFällig
Geräte
WärmeRestlebensdauerZustand
HeizsystemGasheizung14 Jahre
Transport, Verkehr & ParkingRestlebensdauerZustand
Transportsysteme5 AufzügeFällig
| Anlage | Gebäude | Hersteller / Modell | Einbau | Quellwert Zustand |
|---|---|---|---|---|
Wärmeerzeugung3 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | Hoval AGUltraGas 2 | 2020 | 4 / 5 |
Fenster414 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | EgoKiefer AGEgoAllstar | 1985 | 4 / 5 |
Fassade220 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | Eternit (Schweiz) AGSwisspearl Carat | 1985 | 4 / 5 |
Dach37 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | Sika Schweiz AGSarnafil TG 66 | 1985 | 3 / 5 |
Aufzug5 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | SchindlerSchindler 2600 | 1985 | 4 / 5 |
Geräte0 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | Miele AGProfessional PW | 1985 | 3 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | Zumtobel Licht AGLITECOM | 1985 | 4 / 5 |
Elektroanlagen0 Elemente | Av. des Tilleuls 9 | Siemens Schweiz AGSivacon S4 | 1985 | 4 / 5 |
Keine passende Anlage
Passen Sie die Suche oder den Anlagentyp an.