Energiebezugsfläche
7'994m²
Aus den Liegenschaftsfakten
Avenue des Tilleuls 9 · Flächenstruktur nach Gebäude und Geschoss
| Gebäude | Geschoss | Geschossfläche, m² | Nettogeschossfläche, m² | Räume |
|---|---|---|---|---|
| Av. des Tilleuls 9 | 3. Untergeschoss | 3'112.1 | 2'905.6 | 39 |
| Av. des Tilleuls 9 | 2. Untergeschoss | 3'108.3 | 2'902.4 | 40 |
| Av. des Tilleuls 9 | Erdgeschoss | 1'435.1 | 1'305.7 | 36 |
| Av. des Tilleuls 9 | 2. Obergeschoss | 1'644.5 | 1'521.2 | 34 |
| Av. des Tilleuls 9 | 1. Obergeschoss | 1'625.0 | 1'502.5 | 34 |
| Av. des Tilleuls 9 | 4. Obergeschoss | 1'644.5 | 1'520.4 | 35 |
| Av. des Tilleuls 9 | 3. Obergeschoss | 1'644.5 | 1'521.2 | 34 |
| Av. des Tilleuls 9 | 5. Obergeschoss | 1'364.1 | 1'290.9 | 27 |
| Av. des Tilleuls 9 | 6. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Av. des Tilleuls 9 | 1. Untergeschoss | 3'107.3 | 2'800.2 | 66 |
Ändern Sie Ihre Suche oder die Gebäudeauswahl.