Bauteile & Anlagen
35Systeme
Konstruktion & GebäudehülleRestlebensdauerZustand
FassadeSchüco International S.C.S.
Fenster4B AG
FassadeEternit (Schweiz) AG
FassadeSchüco International S.C.S.
FassadeSchüco International S.C.S.
FassadeSchüco International S.C.S.
DachSika Schweiz AG
Fenster4B AG
DachSika Schweiz AG
Fenster4B AG
DachSika Schweiz AG
DachSika Schweiz AG
DachSika Schweiz AG
FensterSchüco International S.C.S.
Fenster4B AG
Elektro, Energie & BeleuchtungRestlebensdauerZustand
ElektroanlagenABB Schweiz AG
ElektroanlagenABB Schweiz AG
ElektroanlagenFeller AG
GeräteV-ZUG AG
ElektroanlagenABB Schweiz AG
ElektroanlagenABB Schweiz AG
BeleuchtungZumtobel Licht AG
BeleuchtungZumtobel Licht AG
GeräteV-ZUG AG
BeleuchtungTulux AG
BeleuchtungZumtobel Licht AG
BeleuchtungZumtobel Licht AG
GeräteV-ZUG AG
GeräteV-ZUG AG
GeräteV-ZUG AG
WärmeRestlebensdauerZustand
WärmeerzeugungHoval AG
WärmeerzeugungHoval AG
WärmeerzeugungHoval AG
WärmeerzeugungHoval AG
WärmeerzeugungHoval AG
| Anlage | Gebäude | Hersteller / Modell | Einbau | Quellwert Zustand |
|---|---|---|---|---|
Elektroanlagen1 Elemente | Brennerstr. 4 | ABB Schweiz AGSystem pro E power | 1989 | 4 / 5 |
Fassade88 Elemente | Brennerstr. 2 | Schüco International S.C.S.FWS 50 | 1989 | 4 / 5 |
Elektroanlagen1 Elemente | Brennerstr. 6 | ABB Schweiz AGSystem pro E power | 1989 | 4 / 5 |
Fenster326 Elemente | Brennerstr. 6 | 4B AGMHF 400 | 1989 | 4 / 5 |
Aufzug1 Elemente | Brennerstr. 2 | AS Aufzüge AGTyp D (modernisiert) | 1989 | 4 / 5 |
Elektroanlagen1 Elemente | Brennerstr. 8 | Feller AGSystem pro E power | 1989 | 4 / 5 |
Geräte2 Elemente | Brennerstr. 4 | V-ZUG AGAdora / Combair | 1989 | 4 / 5 |
Sprinkleranlage0 Elemente | Brennerstr. 4, Brennerstr. 10, Brennerstr. 2 | Minimax AGTFP Wet Pipe | 2015 | 4 / 5 |
Zutrittskontrolle0 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | dormakaba Schweiz AGexos 9300 | 2021 | 5 / 5 |
Elektroanlagen1 Elemente | Brennerstr. 10 | ABB Schweiz AGSystem pro E power | 1989 | 4 / 5 |
Aufzug1 Elemente | Brennerstr. 10 | Schindler Aufzüge AGTyp D (modernisiert) | 1989 | 4 / 5 |
Fassade78 Elemente | Brennerstr. 10 | Eternit (Schweiz) AGFWS 50 | 1989 | 1 / 5 |
Fassade66 Elemente | Brennerstr. 4 | Schüco International S.C.S.FWS 50 | 1989 | 4 / 5 |
Fassade44 Elemente | Brennerstr. 8 | Schüco International S.C.S.FWS 50 | 1989 | 1 / 5 |
Fassade35 Elemente | Brennerstr. 6 | Schüco International S.C.S.FWS 50 | 1989 | 4 / 5 |
Wärmeerzeugung2 Elemente | Brennerstr. 2 | Hoval AGTransTherm aqua F | 2010 | 4 / 5 |
Elektroanlagen1 Elemente | Brennerstr. 2 | ABB Schweiz AGSivacon S4 | 1989 | 4 / 5 |
Dach8 Elemente | Brennerstr. 10 | Sika Schweiz AGSarnafil TG 66 | 1989 | 4 / 5 |
Fenster423 Elemente | Brennerstr. 8 | 4B AGMHF 400 | 1989 | 4 / 5 |
Dach7 Elemente | Brennerstr. 4 | Sika Schweiz AGSarnafil TG 66 | 1989 | 4 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Brennerstr. 8 | Zumtobel Licht AGLITECOM | 1989 | 5 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Brennerstr. 10 | Zumtobel Licht AGLITECOM | 1989 | 5 / 5 |
Geräte2 Elemente | Brennerstr. 2 | V-ZUG AGAdora / Combair | 1989 | 4 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Brennerstr. 6 | Tulux AGLITECOM | 1989 | 4 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Brennerstr. 2 | Zumtobel Licht AGLITECOM | 1989 | 4 / 5 |
Aufzug1 Elemente | Brennerstr. 6 | Schindler Aufzüge AGTyp D (modernisiert) | 1989 | 4 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Brennerstr. 4 | Zumtobel Licht AGLITECOM | 1989 | 4 / 5 |
Fenster531 Elemente | Brennerstr. 4 | 4B AGMHF 400 | 1989 | 4 / 5 |
Dach11 Elemente | Brennerstr. 2 | Sika Schweiz AGSarnafil TG 66 | 1989 | 4 / 5 |
Wärmeerzeugung2 Elemente | Brennerstr. 10 | Hoval AGTransTherm aqua F | 1989 | 4 / 5 |
Wärmeerzeugung2 Elemente | Brennerstr. 8 | Hoval AGTransTherm aqua F | 1989 | 4 / 5 |
Lüftung1 Elemente | Brennerstr. 2 | Systemair Schweiz AGOptima | 1989 | 3 / 5 |
Lüftung1 Elemente | Brennerstr. 10 | Systemair Schweiz AGGeniox | 1989 | 4 / 5 |
Lüftung0 Elemente | Brennerstr. 8 | Systemair Schweiz AGGeniox | 1989 | 4 / 5 |
Photovoltaik1 Elemente | Brennerstr. 6 | Megasol Energie AGM360-HC120 | 2024 | 5 / 5 |
Klimaanlage1 Elemente | Brennerstr. 2 | Carrier Kältetechnik Schweiz AGAquaForce 30XW | 2015 | 4 / 5 |
Klimaanlage0 Elemente | Brennerstr. 10 | Carrier Kältetechnik Schweiz AGAquaForce 30XW | 2015 | 4 / 5 |
Klimaanlage0 Elemente | Brennerstr. 8 | Carrier Kältetechnik Schweiz AGEWAD-TZ | 2015 | 4 / 5 |
Photovoltaik1 Elemente | Brennerstr. 2 | Megasol Energie AGM360-HC120 | 2024 | 5 / 5 |
Photovoltaik1 Elemente | Brennerstr. 4 | Megasol Energie AGM360-HC120 | 2024 | 5 / 5 |
Klimaanlage0 Elemente | Brennerstr. 6 | Carrier Kältetechnik Schweiz AGAquaForce 30XW | 2002 | 4 / 5 |
Lüftung1 Elemente | Brennerstr. 4 | Systemair Schweiz AGGeniox | 1989 | 4 / 5 |
Klimaanlage1 Elemente | Brennerstr. 4 | Carrier Kältetechnik Schweiz AGAquaForce 30XW | 2002 | 4 / 5 |
Lüftung0 Elemente | Brennerstr. 6 | Systemair Schweiz AGGeniox | 1989 | 4 / 5 |
Wärmeerzeugung2 Elemente | Brennerstr. 6 | Hoval AGThision S Plus | 1989 | 3 / 5 |
Geräte1 Elemente | Brennerstr. 8 | V-ZUG AGAdora / Combair | 1989 | 3 / 5 |
Stromanschluss1 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | ABB Schweiz AGHausanschlusskasten NH | 2010 | 4 / 5 |
Blitzschutz0 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | DEHN Schweiz AGDEHNventil M2 | 2010 | 4 / 5 |
Geräte1 Elemente | Brennerstr. 10 | V-ZUG AGAdora / Combair | 1989 | 3 / 5 |
Notbeleuchtung0 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | Zumtobel Licht AGONLITE central eBox | 2020 | 5 / 5 |
Trinkwasserversorgung3 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | GF Piping SystemsINSTAFLEX | 2010 | 4 / 5 |
Kamin0 Elemente | Brennerstr. 4, Brennerstr. 10, Brennerstr. 2 | Jeremias Schweiz AGGeniox | 2010 | 4 / 5 |
Geräte2 Elemente | Brennerstr. 6 | V-ZUG AGAdora / Combair | 1989 | 4 / 5 |
Brandschutz3 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | Minimax AGMX-Loop | 2015 | 4 / 5 |
Abwasser3 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | Geberit Vertriebs AGAma-Drainer N 358 | 2010 | 4 / 5 |
Aufzug1 Elemente | Brennerstr. 8 | Schindler Aufzüge AGTyp D (modernisiert) | 1989 | 4 / 5 |
Dach6 Elemente | Brennerstr. 8 | Sika Schweiz AGSarnafil TG 66 | 1989 | 4 / 5 |
Dach5 Elemente | Brennerstr. 6 | Sika Schweiz AGSarnafil TG 66 | 1989 | 4 / 5 |
Aufzug1 Elemente | Brennerstr. 4 | Schindler Aufzüge AGTyp D (modernisiert) | 1989 | 4 / 5 |
Fenster791 Elemente | Brennerstr. 2 | Schüco International S.C.S.AWS 75.SI+ | 1989 | 4 / 5 |
Fenster625 Elemente | Brennerstr. 10 | 4B AGMHF 400 | 1989 | 4 / 5 |
Wärmeerzeugung2 Elemente | Brennerstr. 4 | Hoval AGTransTherm aqua F | 1989 | 3 / 5 |
Brandmeldeanlage0 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | Siemens Schweiz AGSinteso FC2020 | 2020 | 5 / 5 |
Gebäudeautomation0 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | Fr. Sauter AGDesigo CC | 2021 | 5 / 5 |
Regenwasser0 Elemente | Brennerstr. 2, Brennerstr. 10, Brennerstr. 4, Brennerstr. 8, Brennerstr. 6 | Geberit Vertriebs AGPluvia | 2010 | 4 / 5 |
Keine passende Anlage
Passen Sie die Suche oder den Anlagentyp an.