Energiebezugsfläche
38'180m²
Aus den Liegenschaftsfakten
Brennerstr. 2-10 · Flächenstruktur nach Gebäude und Geschoss
| Gebäude | Geschoss | Geschossfläche, m² | Nettogeschossfläche, m² | Räume |
|---|---|---|---|---|
| Brennerstr. 6 | Erdgeschoss | 2'416.1 | 2'259.1 | 55 |
| Brennerstr. 6 | 1. Obergeschoss | 1'568.0 | 1'453.4 | 42 |
| Brennerstr. 6 | 2. Obergeschoss | 1'400.6 | 1'285.4 | 33 |
| Brennerstr. 6 | 3. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brennerstr. 4 | 2. Obergeschoss | 1'797.2 | 1'634.0 | 59 |
| Brennerstr. 4 | 2. Untergeschoss | 5'904.3 | 5'637.7 | 150 |
| Brennerstr. 4 | 5. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brennerstr. 4 | 1. Obergeschoss | 1'820.0 | 1'660.1 | 62 |
| Brennerstr. 4 | 3. Obergeschoss | 1'818.6 | 1'641.7 | 62 |
| Brennerstr. 4 | 4. Obergeschoss | 1'034.0 | 913.3 | 40 |
| Brennerstr. 4 | Erdgeschoss | 1'618.9 | 1'500.0 | 60 |
| Brennerstr. 4 | 1. Untergeschoss | 5'106.7 | 4'847.8 | 147 |
| Brennerstr. 2 | 2. Obergeschoss | 3'193.4 | 2'901.8 | 95 |
| Brennerstr. 2 | Erdgeschoss | 2'604.7 | 2'419.4 | 96 |
| Brennerstr. 2 | 3. Obergeschoss | 1'819.9 | 1'644.4 | 60 |
| Brennerstr. 2 | 1. Obergeschoss | 3'390.2 | 3'103.4 | 95 |
| Brennerstr. 2 | 4. Obergeschoss | 1'071.5 | 973.9 | 36 |
| Brennerstr. 2 | 5. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brennerstr. 2 | 2. Untergeschoss | 6'431.0 | 4'944.2 | 160 |
| Brennerstr. 2 | 1. Untergeschoss | 6'516.5 | 4'956.1 | 163 |
| Brennerstr. 8 | 2. Obergeschoss | 1'486.2 | 1'345.5 | 39 |
| Brennerstr. 8 | 4. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brennerstr. 8 | 3. Obergeschoss | 1'559.6 | 1'403.6 | 49 |
| Brennerstr. 8 | 1. Obergeschoss | 1'629.2 | 1'493.6 | 45 |
| Brennerstr. 8 | Erdgeschoss | 1'121.6 | 1'022.9 | 47 |
| Brennerstr. 10 | 2. Untergeschoss | 4'815.7 | 4'567.7 | 68 |
| Brennerstr. 10 | 1. Untergeschoss | 4'774.3 | 4'573.6 | 52 |
| Brennerstr. 10 | Erdgeschoss | 2'280.0 | 2'130.7 | 49 |
| Brennerstr. 10 | 1. Obergeschoss | 2'392.8 | 2'216.0 | 42 |
| Brennerstr. 10 | 2. Obergeschoss | 2'341.2 | 2'157.7 | 54 |
| Brennerstr. 10 | 3. Obergeschoss | 1'938.7 | 1'746.1 | 47 |
| Brennerstr. 10 | 4. Obergeschoss | 1'413.1 | 1'252.7 | 49 |
| Brennerstr. 10 | 5. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ändern Sie Ihre Suche oder die Gebäudeauswahl.