Energiebezugsfläche
1'799m²
Aus den Liegenschaftsfakten
Mattenweg 3 · Flächenstruktur nach Gebäude und Geschoss
| Gebäude | Geschoss | Geschossfläche, m² | Nettogeschossfläche, m² | Räume |
|---|---|---|---|---|
| Mattenweg 3 | Erdgeschoss | 731.4 | 681.4 | 19 |
| Mattenweg 3 | 1. Untergeschoss | 1'417.7 | 1'373.9 | 4 |
| Mattenweg 3 | 2. Obergeschoss | 537.2 | 481.4 | 35 |
| Mattenweg 3 | 3. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mattenweg 3 | 1. Obergeschoss | 537.2 | 481.4 | 35 |
| Mattenweg 3 | 4. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ändern Sie Ihre Suche oder die Gebäudeauswahl.