Bauteile & Anlagen
8Systeme
Konstruktion & GebäudehülleRestlebensdauerZustand
FassadeSchüco International S.C.S.
DachFlachdach AG
FensterSchüco International S.C.S.
Elektro, Energie & BeleuchtungRestlebensdauerZustand
GeräteMiele AG
ElektroanlagenABB Schweiz AG
BeleuchtungRegent Beleuchtungskörper AG
WärmeRestlebensdauerZustand
WärmeerzeugungDomotec
Transport, Verkehr & ParkingRestlebensdauerZustand
AufzugSchindler
| Anlage | Gebäude | Hersteller / Modell | Einbau | Quellwert Zustand |
|---|---|---|---|---|
Fassade47 Elemente | Malereistr. 1 | Schüco International S.C.S.FWS 50 | 1993 | 4 / 5 |
Dach6 Elemente | Malereistr. 1 | Flachdach AGBituflex FD | 1993 | 2 / 5 |
Fenster258 Elemente | Malereistr. 1 | Schüco International S.C.S.AWS 75.SI+ | 1999 | 4 / 5 |
Aufzug1 Elemente | Malereistr. 1 | SchindlerSchindler 3000 | 2018 | 4 / 5 |
Wärmeerzeugung4 Elemente | Malereistr. 1 | DomotecW 150 62 | 1999 | 3 / 5 |
Geräte7 Elemente | Malereistr. 1 | Miele AGProfessional PW | 2018 | 4 / 5 |
Elektroanlagen0 Elemente | Malereistr. 1 | ABB Schweiz AGSystem pro E power | 2018 | 3 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Malereistr. 1 | Regent Beleuchtungskörper AGLightpad | 2018 | 4 / 5 |
Keine passende Anlage
Passen Sie die Suche oder den Anlagentyp an.