Energiebezugsfläche
2'234m²
Aus den Liegenschaftsfakten
Malereistrasse 1 · Flächenstruktur nach Gebäude und Geschoss
| Gebäude | Geschoss | Geschossfläche, m² | Nettogeschossfläche, m² | Räume |
|---|---|---|---|---|
| Malereistr. 1 | 1. Untergeschoss | 428.3 | 382.7 | 6 |
| Malereistr. 1 | Erdgeschoss | 275.9 | 241.8 | 15 |
| Malereistr. 1 | 2. Untergeschoss | 428.6 | 348.2 | 22 |
| Malereistr. 1 | 1. Obergeschoss | 428.3 | 370.6 | 22 |
| Malereistr. 1 | 3. Obergeschoss | 428.3 | 373.5 | 20 |
| Malereistr. 1 | 2. Obergeschoss | 428.3 | 363.9 | 28 |
| Malereistr. 1 | 4. Obergeschoss | 428.3 | 372.8 | 20 |
| Malereistr. 1 | 5. Obergeschoss | 222.3 | 186.0 | 16 |
| Malereistr. 1 | 6. Obergeschoss | 22.2 | 16.2 | 2 |
Ändern Sie Ihre Suche oder die Gebäudeauswahl.