Bauteile & Anlagen
8Systeme
Konstruktion & GebäudehülleRestlebensdauerZustand
FassadeSto AG
DachContec AG
Fenster4B AG
Elektro, Energie & BeleuchtungRestlebensdauerZustand
GeräteElectrolux AG
ElektroanlagenFeller AG
BeleuchtungZumtobel Licht AG
WärmeRestlebensdauerZustand
WärmeerzeugungVaillant
Transport, Verkehr & ParkingRestlebensdauerZustand
AufzugAS Aufzüge
| Anlage | Gebäude | Hersteller / Modell | Einbau | Quellwert Zustand |
|---|---|---|---|---|
Wärmeerzeugung2 Elemente | Zielweg 2 | VaillantecoVIT VKK CH 656/4 | 2020 | 5 / 5 |
Fassade91 Elemente | Zielweg 2 | Sto AGStoTherm Classic | 1995 | 4 / 5 |
Dach9 Elemente | Zielweg 2 | Contec AGContec Roof | 2020 | 5 / 5 |
Fenster95 Elemente | Zielweg 2 | 4B AGMHF 400 | 1992 | 5 / 5 |
Geräte68 Elemente | Zielweg 2 | Electrolux AGSteamPro | 2012 | 4 / 5 |
Elektroanlagen0 Elemente | Zielweg 2 | Feller AGEDIZIOdue | 1973 | 4 / 5 |
Beleuchtung0 Elemente | Zielweg 2 | Zumtobel Licht AGLITECOM | 1973 | 4 / 5 |
Aufzug1 Elemente | Zielweg 2 | AS AufzügeSchindler 3000 | 1998 | 4 / 5 |
Keine passende Anlage
Passen Sie die Suche oder den Anlagentyp an.