Energiebezugsfläche
1'727m²
Aus den Liegenschaftsfakten
Zielweg 2 · Flächenstruktur nach Gebäude und Geschoss
| Gebäude | Geschoss | Geschossfläche, m² | Nettogeschossfläche, m² | Räume |
|---|---|---|---|---|
| Zielweg 2 | Erdgeschoss | 410.9 | 364.7 | 28 |
| Zielweg 2 | 1. Untergeschoss | 531.1 | 491.1 | 28 |
| Zielweg 2 | 1. Obergeschoss | 462.5 | 404.6 | 38 |
| Zielweg 2 | 3. Obergeschoss | 462.5 | 404.6 | 38 |
| Zielweg 2 | 4. Obergeschoss | 464.2 | 426.3 | 18 |
| Zielweg 2 | 5. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Zielweg 2 | 2. Obergeschoss | 462.5 | 404.6 | 38 |
Ändern Sie Ihre Suche oder die Gebäudeauswahl.