Energiebezugsfläche
2'719m²
Aus den Liegenschaftsfakten
Rue de la Prairie 42 · Flächenstruktur nach Gebäude und Geschoss
| Gebäude | Geschoss | Geschossfläche, m² | Nettogeschossfläche, m² | Räume |
|---|---|---|---|---|
| Rue de la Prairie 42 | 3. Obergeschoss | 423.5 | 370.6 | 31 |
| Rue de la Prairie 42 | Erdgeschoss | 411.9 | 369.6 | 24 |
| Rue de la Prairie 42 | 1. Untergeschoss | 440.2 | 330.7 | 17 |
| Rue de la Prairie 42 | 1. Obergeschoss | 417.0 | 368.6 | 27 |
| Rue de la Prairie 42 | 2. Obergeschoss | 423.4 | 374.2 | 28 |
| Rue de la Prairie 42 | 4. Obergeschoss | 423.5 | 375.2 | 25 |
| Rue de la Prairie 42 | 5. Obergeschoss | 302.7 | 258.6 | 26 |
| Rue de la Prairie 42 | 6. Obergeschoss | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ändern Sie Ihre Suche oder die Gebäudeauswahl.